
Sizing Chart Ribbed Tank

| XS | S | M | L | XL | |
| A | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| B | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
| C | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| D | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Measurements in cm. Tolerance: ±1–2 cm.


| XS | S | M | L | XL | |
| A | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| B | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
| C | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| D | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Measurements in cm. Tolerance: ±1–2 cm.